Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hercules 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Voordorp |
Adres | Voorveldselaan 4 |
Plaats | 3573PV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2717091 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jeroen) Konings | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jasper) Wilshaus | Scheidsrechter |
L.M. (Leon) Bosman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hercules 7 - PVC 2 | 27 nov. 2019 | 1 - 0 |
PVC 2 - Hercules 7 | 18 jan. 2020 | 2 - 5 |
PVC 2 - Hercules 7 | 9 okt. 2021 | 3 - 1 |
Hercules 7 - PVC 2 | 5 feb. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hercules 7 | PVC 2 |
Thuis gewonnen | 88 | 52 |
Uit gewonnen | 79 | 33 |
% gewonnen | 47% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonvanie, Bart | Teamspeler | |
Borsboom, Menno | Teamspeler | |
Dam, Robbie van | Teamspeler | |
Jeschke, Jeroen | Teamspeler | |
Jeschke, Thijs | Teamspeler | |
Lakerveld, Dirkjan | Teamspeler | |
Lansbergen, Pim | Teamspeler | |
Meershoek, Nathan | Teamspeler | |
Meijer, Tim | Teamspeler | |
Meulemeester, Pim de | Teamspeler | |
Meulen, Robbert-Jan van der | Teamspeler | |
Nab, Erik Jan | Teamspeler | |
Uyl, David den | Teamspeler | |
Vankan, Dennis | Teamspeler | |
Wel, Coen van der | Teamspeler | |
With, Mathijs de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appels, Ivo | Teamspeler | |
Bots, Koen | Teamspeler | |
Braspenning, Rutger | Teamspeler | |
Duijndam, Adriaan | Teamspeler | |
Eekhof, Dustin | Teamspeler | |
Hertsenberg, Tim | Teamspeler | |
Kleiwert, Mark | Teamspeler | |
Kooten, Daan van | Teamspeler | |
Kramer, Jonathan | Teamspeler | |
Meens, Tom | Teamspeler | |
Peetoom, Tibor | Teamspeler | |
Raats, Jochem | Teamspeler | |
Raats, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Rijnierse, Victor | Teamspeler | |
Scheper, Korijn | Teamspeler | |
Temme, Pjotr | Teamspeler | |
Veen, Maarten van der | Teamspeler | |
Vegter, Daan | Teamspeler | |
Zuurbier, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.