Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lopik 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Lopik |
Adres | Rolafweg Zuid 1 A |
Plaats | 3411ND LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-551470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.H.J. (Cees) Grootendorst | Scheidsrechter |
J.J. (Jeroen) Konings | Assistent-scheidsrechter |
B (Bart) Reissenweber | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC 2 - Lopik 3 | 29 jan. 2022 | 1 - 1 |
Lopik 3 - PVC 2 | 19 mrt. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lopik 3 | PVC 2 |
Thuis gewonnen | 80 | 52 |
Uit gewonnen | 52 | 33 |
% gewonnen | 37% | 39% |
% thuis gewonnen | 44% | 47% |
% uit gewonnen | 30% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonvanie, Bart | Teamspeler | |
Borsboom, Menno | Teamspeler | |
Dam, Robbie van | Teamspeler | |
Jeschke, Jeroen | Teamspeler | |
Jeschke, Thijs | Teamspeler | |
Lakerveld, Dirkjan | Teamspeler | |
Lansbergen, Pim | Teamspeler | |
Meershoek, Nathan | Teamspeler | |
Meijer, Tim | Teamspeler | |
Meulemeester, Pim de | Teamspeler | |
Meulen, Robbert-Jan van der | Teamspeler | |
Nab, Erik Jan | Teamspeler | |
Uyl, David den | Teamspeler | |
Vankan, Dennis | Teamspeler | |
Wel, Coen van der | Teamspeler | |
With, Mathijs de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolfschoten, Artwan | Teamspeler | |
Koppers, Damian | Teamspeler | |
Mudde, Thijs | Teamspeler | |
Reissenweber, Bart | Overige staf | Teammanager |
Reissenweber, Sem | Teamspeler | |
Rietveld, Daan | Teamspeler | |
Verburg, Douwe | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.