Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.J. (Nico) Hendriks | Scheidsrechter |
B.A. (Bart) Geerts | Assistent-scheidsrechter |
J.J. (Jeroen) Konings | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Faja Lobi KDS 4 - PVC 2 | 8 nov. 2014 | 3 - 7 |
PVC 2 - Faja Lobi KDS 4 | 28 mrt. 2015 | 7 - 1 |
PVC 2 - Faja Lobi KDS 4 | 21 mei 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC 2 | Faja Lobi KDS 4 |
Thuis gewonnen | 52 | 23 |
Uit gewonnen | 31 | 17 |
% gewonnen | 38% | 32% |
% thuis gewonnen | 47% | 35% |
% uit gewonnen | 29% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binnema, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Binnema, Sander | Overige staf | Materiaalman |
Blokpoel, Henk | Teamspeler | Middenvelder |
Bolink, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Bronsvoort, Freek | Teamspeler | Verdediger |
Corbié, Jori | Teamspeler | Middenvelder |
Cornelissen, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Drenth, Robert-Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Geudeke, Jeffrey | Teamspeler | Aanvaller |
Hardeman, Erwin | Teamspeler | |
Houten, Rik van | Teamspeler | Verdediger |
Kik, Laurens | Teamspeler | Aanvaller |
Kooreman, Jorrit | Teamspeler | Aanvaller |
Lubberding, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
Muizebelt, Peter | Teamspeler | Aanvaller |
Oosting, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Poulissen, Sydney | Teamspeler | Aanvaller |
Roode, Daniel de | Teamspeler | Doelverdediger |
Schaik, Jeffrey van | Teamspeler | Verdediger |
Schaik, Jeffrey van | Overige staf | Teammanager |
Waterink, Dirk | Teamspeler | Verdediger |
Waterink, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Wullink, Freek | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonvanie, Bart | Teamspeler | |
Borsboom, Menno | Teamspeler | |
Dam, Robbie van | Teamspeler | |
Jeschke, Jeroen | Teamspeler | |
Jeschke, Thijs | Teamspeler | |
Konings, Jeroen | Teamspeler | |
Kostrubiec, Thom | Teamspeler | |
Lakerveld, Dirkjan | Teamspeler | |
Lansbergen, Pim | Teamspeler | |
Meershoek, Nathan | Teamspeler | |
Meijer, Tim | Teamspeler | |
Meulemeester, Pim de | Teamspeler | |
Meulen, Robbert-Jan van der | Teamspeler | |
Nab, Erik Jan | Teamspeler | |
Uyl, David den | Teamspeler | |
Vankan, Dennis | Teamspeler | |
Wel, Coen van der | Teamspeler | |
With, Mathijs de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.