Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brederodes 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Blankensteijn |
Adres | Langeweg 4 |
Plaats | 4133AX VIANEN UT |
Telefoonnummer | 0347-373233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
TM (Tim) Meijer | Assistent-scheidsrechter |
S. (Shien) Badal | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC 2 - Brederodes 4 | 30 okt. 2021 | 2 - 1 |
Brederodes 4 - PVC 2 | 23 apr. 2022 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brederodes 4 | PVC 2 |
Thuis gewonnen | 104 | 52 |
Uit gewonnen | 69 | 33 |
% gewonnen | 44% | 39% |
% thuis gewonnen | 53% | 47% |
% uit gewonnen | 35% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonvanie, Bart | Teamspeler | |
Borsboom, Menno | Teamspeler | |
Dam, Robbie van | Teamspeler | |
Jeschke, Jeroen | Teamspeler | |
Jeschke, Thijs | Teamspeler | |
Lakerveld, Dirkjan | Teamspeler | |
Lansbergen, Pim | Teamspeler | |
Meershoek, Nathan | Teamspeler | |
Meijer, Tim | Teamspeler | |
Meulemeester, Pim de | Teamspeler | |
Meulen, Robbert-Jan van der | Teamspeler | |
Nab, Erik Jan | Teamspeler | |
Uyl, David den | Teamspeler | |
Vankan, Dennis | Teamspeler | |
Wel, Coen van der | Teamspeler | |
With, Mathijs de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie