Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vreeswijk 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zandveld |
Adres | Helmkruid 3 |
Plaats | 3434CT NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 030-6061196 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC 2 - Vreeswijk 3 | 11 dec. 2021 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vreeswijk 3 | PVC 2 |
Thuis gewonnen | 71 | 52 |
Uit gewonnen | 49 | 31 |
% gewonnen | 34% | 38% |
% thuis gewonnen | 40% | 47% |
% uit gewonnen | 28% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonvanie, Bart | Teamspeler | |
Borsboom, Menno | Teamspeler | |
Dam, Robbie van | Teamspeler | |
Jeschke, Jeroen | Teamspeler | |
Jeschke, Thijs | Teamspeler | |
Konings, Jeroen | Teamspeler | |
Kostrubiec, Thom | Teamspeler | |
Lakerveld, Dirkjan | Teamspeler | |
Lansbergen, Pim | Teamspeler | |
Meershoek, Nathan | Teamspeler | |
Meijer, Tim | Teamspeler | |
Meulemeester, Pim de | Teamspeler | |
Meulen, Robbert-Jan van der | Teamspeler | |
Nab, Erik Jan | Teamspeler | |
Uyl, David den | Teamspeler | |
Vankan, Dennis | Teamspeler | |
Wel, Coen van der | Teamspeler | |
With, Mathijs de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Roberto | Teamspeler | |
Blonk, Olivier | Teamspeler | |
Bot, Lars de | Teamspeler | |
Elk, Dennis van | Teamspeler | |
Engelen, Koen van | Teamspeler | |
Goes, Wesley | Teamspeler | |
Homburg, Fabio | Teamspeler | |
Keijser, Mike | Teamspeler | |
Marissen, Tommy | Teamspeler | |
Montfoort, Ton | Teamspeler | |
Nienhuis, Jaap | Teamspeler | |
Sakkers, Yannick | Teamspeler | |
Sluis, Bengt van der | Teamspeler | |
Spies, Brandon | Teamspeler | |
Spies, Brandon | Overige staf | Teammanager |
Stolk, Jelmer | Teamspeler | |
Zilver, Danny | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.