Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rivierwijkers 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tarik) Masouti | Assistent-scheidsrechter |
E. (Bert) Imperatori | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rivierwijkers 2 - PVC 3 | 15 okt. 2006 | 8 - 2 |
PVC 3 - Rivierwijkers 2 | 9 nov. 2008 | 3 - 5 |
Rivierwijkers 2 - PVC 3 | 5 apr. 2009 | 3 - 1 |
PVC 3 - Rivierwijkers 2 | 8 mei 2022 | 5 - 1 |
Rivierwijkers 2 - PVC 3 | 22 mei 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rivierwijkers 2 | PVC 3 |
Thuis gewonnen | 97 | 65 |
Uit gewonnen | 71 | 47 |
% gewonnen | 51% | 33% |
% thuis gewonnen | 61% | 38% |
% uit gewonnen | 42% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akani, Othman | Teamspeler | |
Arguioui, Ilias El | Teamspeler | |
Hounchou, Wassim | Teamspeler | |
Kachouti, Mohamed EL | Teamspeler | |
Marree, Michel | Overige staf | Teammanager |
Masouti, Tarik | Teamspeler | |
Masouti, Tarik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Masouti, Tarik | Overige staf | Teammanager |
Sahmanovic, Eldin | Teamspeler | |
Seddouki, Mohammed | Teamspeler | |
Steeg, Mitch van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bil, Lieuwe | Teamspeler | |
Buitelaar, Maarten | Teamspeler | |
Dooren, Frankie van | Teamspeler | |
Giezeman, Helge | Teamspeler | |
Haafkes, Bart | Teamspeler | |
Hovy, Stefan | Teamspeler | |
Jobse, Lennart | Teamspeler | |
Knibbeler, Stef | Teamspeler | |
Koetsier, Yannis | Teamspeler | |
Lokhorst, Til | Teamspeler | |
Nes, Tom van | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Thomas van den | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Thomas van den | Overige staf | Teammanager |
Paasse, Jan Willem | Teamspeler | |
Postma, Reinder | Teamspeler | |
Scheifes, Daniil | Teamspeler | |
Veghel, Rick van | Teamspeler | |
Wit, Joeri de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.