Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC 4 - SCH'44 2 | 30 aug. 2009 | 1 - 10 |
SCH'44 2 - PVC 4 | 8 sep. 2019 | 5 - 0 |
SCH'44 2 - PVC 4 | 27 sep. 2020 | 6 - 3 |
SCH'44 2 - PVC 4 | 31 okt. 2021 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC 4 | SCH'44 2 |
Thuis gewonnen | 93 | 109 |
Uit gewonnen | 62 | 79 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Reinier de | Teamspeler | |
Hazendonk, Jordy van | Teamspeler | |
Kemp, Peter | Teamspeler | |
Kreeft, Sander | Teamspeler | |
Leeuwen, Mark van | Teamspeler | |
Oostveen, Mitchell | Teamspeler | |
Streng, Antony | Teamspeler | |
Vianen, Rick | Teamspeler | |
Wierdsma, Redmer | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Degen, Corné | Teamspeler | |
Degen, Robin | Teamspeler | |
Dieperink, Koen | Teamspeler | |
Dijk, Jasper van | Teamspeler | |
Dijkman, Yorick | Teamspeler | |
Gommans, Wayne | Teamspeler | |
Hashemi, Samar | Teamspeler | |
Kleij, Koos van der | Teamspeler | |
Kraak, Jeremy | Teamspeler | |
Markus, Jeremiah | Teamspeler | |
Memili, Taner | Teamspeler | |
Pandey, Saksham | Teamspeler | |
Petersen, Elco | Teamspeler | |
Petersen, Elco | Overige staf | Teammanager |
Renes, Kasper | Teamspeler | |
Rooijen, Wessel van | Teamspeler | |
Tongeren, Ian van | Teamspeler | |
Veldhoen, Erik | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.