Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | HS |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 09 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.C.A. (Dave) van Mechelen | Scheidsrechter |
TK (Tim) Kobus | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVCV 7 - PVC 5 | 25 sep. 2005 | 3 - 8 |
PVC 5 - PVCV 7 | 12 feb. 2006 | 2 - 5 |
PVCV 7 - PVC 5 | 27 okt. 2019 | 2 - 0 |
PVC 5 - PVCV 7 | 28 nov. 2021 | 0 - 2 |
PVCV 7 - PVC 5 | 15 mei 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV 7 | PVC 5 |
Thuis gewonnen | 68 | 88 |
Uit gewonnen | 44 | 61 |
% gewonnen | 30% | 41% |
% thuis gewonnen | 35% | 47% |
% uit gewonnen | 24% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albertzoon, Irwin | Teamspeler | |
Albertzoon, Irwin | Overige staf | Teammanager |
Beiler, Robin | Teamspeler | |
Bronckers, Jeroen | Teamspeler | |
Elst, Gersom Van der | Teamspeler | |
Engelen, Levon van | Teamspeler | |
Hagen, Olivier | Teamspeler | |
Kobus, Tim | Teamspeler | |
Koene, Kevin | Teamspeler | |
Lenselink, Simon | Teamspeler | |
Nonkes, Maarten | Teamspeler | |
Renckens, Jeroen | Teamspeler | |
Schuitemaker, Peter-Jan | Teamspeler | |
Voskuilen, Peter van | Teamspeler | |
Wigboldus, Corian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Bram van | Teamspeler | |
Börger, Joep | Overige staf | Teammanager |
Börger, Joep | Teamspeler | |
Doorn, Hugo van | Teamspeler | |
Theulen, Maarten | Teamspeler | |
Vernooij, Vincent | Teamspeler | |
Vos, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.