Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Overvecht 2 - PVC 3 | 19 sep. 2021 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC 3 | Overvecht 2 |
Thuis gewonnen | 65 | 52 |
Uit gewonnen | 47 | 33 |
% gewonnen | 33% | 37% |
% thuis gewonnen | 38% | 45% |
% uit gewonnen | 27% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atceken, Muammer | Teamspeler | |
Ben Haddou, Moestafa | Teamspeler | |
Chikhi, Hicham | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haddouche, Brahim | Teamspeler | |
Haddouche, Brahim | Overige staf | Teammanager |
Hatrouf, El H | Teamspeler | |
Hatrouf, El H | Technische staf | Hoofdcoach |
Hatrouf, El H | Overige staf | Teammanager |
Jumaa, Mouamen | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akani, Othman | Teamspeler | |
Arguioui, Ilias El | Teamspeler | |
Hounchou, Wassim | Teamspeler | |
Kachouti, Mohamed EL | Teamspeler | |
Marree, Michel | Overige staf | Teammanager |
Masouti, Tarik | Teamspeler | |
Masouti, Tarik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Masouti, Tarik | Overige staf | Teammanager |
Sahmanovic, Eldin | Teamspeler | |
Seddouki, Mohammed | Teamspeler | |
Steeg, Mitch van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.