Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tarik) Masouti | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Soufiane) Masouti | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 4 - PVC 3 | 10 sep. 2015 | 0 - 1 |
PVC 3 - Zwaluwen Utrecht 11 4 | 4 okt. 2015 | 2 - 4 |
Zwaluwen Utrecht 11 4 - PVC 3 | 24 apr. 2016 | 0 - 2 |
PVC 3 - Zwaluwen Utrecht 11 4 | 23 okt. 2016 | 3 - 4 |
Zwaluwen Utrecht 11 4 - PVC 3 | 1 okt. 2017 | 4 - 3 |
PVC 3 - Zwaluwen Utrecht 11 4 | 8 apr. 2018 | 2 - 8 |
PVC 3 - Zwaluwen Utrecht 11 4 | 9 dec. 2018 | 4 - 2 |
Zwaluwen Utrecht 11 4 - PVC 3 | 14 apr. 2019 | 4 - 1 |
Zwaluwen Utrecht 11 4 - PVC 3 | 21 nov. 2021 | 3 - 3 |
PVC 3 - Zwaluwen Utrecht 11 4 | 29 mei 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC 3 | Zwaluwen Utrecht 11 4 |
Thuis gewonnen | 66 | 97 |
Uit gewonnen | 47 | 62 |
% gewonnen | 33% | 49% |
% thuis gewonnen | 38% | 60% |
% uit gewonnen | 27% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouzaadalla, Mimoun | Teamspeler | |
Ghazouani, Brahim El | Teamspeler | |
Kaidi, Youssef el | Teamspeler | |
Sahli, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akani, Othman | Teamspeler | |
Hounchou, Wassim | Teamspeler | |
Kachouti, Mohamed EL | Teamspeler | |
Marree, Michel | Overige staf | Teammanager |
Masouti, Tarik | Teamspeler | |
Masouti, Tarik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Masouti, Tarik | Overige staf | Teammanager |
Sahmanovic, Eldin | Teamspeler | |
Seddouki, Mohammed | Teamspeler | |
Steeg, Mitch van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.