Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.F.E. (Jan) Festen | Scheidsrechter |
I.R. (Irwin) Albertzoon | Assistent-scheidsrechter |
O.D.J.M. (Olivier) Prijs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rivierwijkers 7 - PVC 5 | 31 okt. 2021 | 6 - 0 |
PVC 5 - Rivierwijkers 7 | 29 mei 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC 5 | Rivierwijkers 7 |
Thuis gewonnen | 88 | 12 |
Uit gewonnen | 61 | 8 |
% gewonnen | 40% | 62% |
% thuis gewonnen | 47% | 66% |
% uit gewonnen | 34% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesheuvel, Hans | Teamspeler | |
Bijlsma, Menno | Teamspeler | |
Bodar, Pim | Teamspeler | |
Bronswijk, Bas | Teamspeler | |
Dooremalen, Simon van | Teamspeler | |
Fokkema, Jurjen | Teamspeler | |
Frenken, Jeffrey | Teamspeler | |
Gosselt, Alex | Teamspeler | |
Heinen, Martijn | Teamspeler | |
Hendriks, Frank | Teamspeler | |
Huijbers, Bernard | Teamspeler | |
Jansen, Gerben | Teamspeler | |
Löring, Edwin | Teamspeler | |
Meiboom, Mattijs | Teamspeler | |
Morsche, Lars ter | Teamspeler | |
Nuijten, Maikel | Teamspeler | |
Oderkerk, M.R. | Teamspeler | |
Overwijk, Peter | Teamspeler | |
Pieters, Jelle | Teamspeler | |
Prijs, Olivier | Teamspeler | |
Sielhorst, Adrian | Teamspeler | |
Weber, Robin | Teamspeler | |
Weber, Robin | Overige staf | Teammanager |
Wit, Robert de | Teamspeler | |
Wolbrink, Jesse | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albertzoon, Irwin | Teamspeler | |
Albertzoon, Irwin | Overige staf | Teammanager |
Beiler, Robin | Teamspeler | |
Bronckers, Jeroen | Teamspeler | |
Elst, Gersom Van der | Teamspeler | |
Engelen, Levon van | Teamspeler | |
Hagen, Olivier | Teamspeler | |
Kobus, Tim | Teamspeler | |
Koene, Kevin | Teamspeler | |
Lenselink, Simon | Teamspeler | |
Nonkes, Maarten | Teamspeler | |
Renckens, Jeroen | Teamspeler | |
Schuitemaker, Peter-Jan | Teamspeler | |
Voskuilen, Peter van | Teamspeler | |
Wigboldus, Corian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.