Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVJ JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overvecht-Noord |
Adres | Manitobadreef 4 |
Plaats | 3565CH UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2623563 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Kamil) Aydin | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.W. (Matthijs) Cirkel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVJ JO16-1 - PVC JO16-2 | 16 okt. 2021 | 4 - 2 |
PVC JO16-2 - VVJ JO16-1 | 26 feb. 2022 | 3 - 5 |
VVJ JO16-1 - PVC JO16-2 | 21 mei 2022 | 15 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVJ JO16-1 | PVC JO16-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 5 |
Uit gewonnen | 22 | 2 |
% gewonnen | 79% | 28% |
% thuis gewonnen | 80% | 38% |
% uit gewonnen | 78% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cirkel, Tobias | Teamspeler | |
Dijken, Cris van | Teamspeler | |
Drykoningen, Lieven | Teamspeler | |
Mooren, Frank van der | Overige staf | Teammanager |
Mooren, Rein van der | Teamspeler | |
Splinter, Paul | Overige staf | Teammanager |
Splinter, Tomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camu, Annemieke | Overige staf | Standaard functie |
Plomp, Quintin | Teamspeler | |
Staa, Edwin van | Overige staf | Standaard functie |
Wilschut, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Yildirim, Berk | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.