Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO11-3 | Kampong JO11-4 |
Thuis gewonnen | 33 | 22 |
Uit gewonnen | 33 | 21 |
% gewonnen | 56% | 36% |
% thuis gewonnen | 58% | 38% |
% uit gewonnen | 54% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boddaert, Romain | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bours, Kaya | Teamspeler | |
Everts, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Everts, Andre | Overige staf | Teammanager |
Smeenk, Julius | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Compagner, Mees | Teamspeler | |
Saadouni, Emran | Teamspeler | |
Vos, Abel | Teamspeler | |
Weeda, Fabian | Teamspeler | |
Weeda, Martijn | Technische staf | Trainer |
Yildirim, Sedat | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.