Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (P.V.C.) Ontvangst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESTO JO11-2 - PVC JO11-2 | 17 sep. 2016 | 4 - 1 |
PVC JO11-2 - DESTO JO11-2 | 19 sep. 2020 | 4 - 12 |
PVC JO11-2 - DESTO JO11-2 | 19 feb. 2022 | 4 - 10 |
DESTO JO11-2 - PVC JO11-2 | 9 apr. 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO11-2 | DESTO JO11-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 30 |
Uit gewonnen | 26 | 30 |
% gewonnen | 43% | 55% |
% thuis gewonnen | 45% | 58% |
% uit gewonnen | 41% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tyler van den | Teamspeler | |
Braamhorst, Constantijn | Overige staf | Teammanager |
DESTO, COV | Overige staf | Teammanager |
Kolsteren, Abel | Teamspeler | |
Meijer, Scott | Teamspeler | |
Serno, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Tonkes, Mats | Teamspeler | |
Waterland, Jesiah | Teamspeler | |
Winkler, Siem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkhof, Teun Van de | Teamspeler | |
Quesada Kemhadjian, Tomas | Teamspeler | |
Rommens, Florian | Teamspeler | |
Wisselo, Tim | Teamspeler | |
Zwart, Bobby | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.