Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVCV JO11-3 - PVC JO11-1 | 13 okt. 2018 | 1 - 6 |
PVC JO11-1 - PVCV JO11-3 | 14 sep. 2019 | 5 - 3 |
PVC JO11-1 - PVCV JO11-3 | 9 nov. 2019 | 7 - 2 |
PVC JO11-1 - PVCV JO11-3 | 9 okt. 2021 | 7 - 3 |
PVC JO11-1 - PVCV JO11-3 | 12 feb. 2022 | 11 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO11-1 | PVCV JO11-3 |
Thuis gewonnen | 44 | 27 |
Uit gewonnen | 36 | 23 |
% gewonnen | 66% | 42% |
% thuis gewonnen | 73% | 45% |
% uit gewonnen | 60% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Jesse de | Teamspeler | |
Laing, Yestin | Teamspeler | |
Veenstra, Bas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Cuba, Mick | Teamspeler | |
Kroodsma, Matthijs | Teamspeler | |
Kroodsma, Thomas | Teamspeler | |
Kroodsma-kamp, Nicole | Technische staf | Trainer |
Lemmers, Timme | Teamspeler | |
Pul, Teun van | Teamspeler | |
Smeets, Otis | Teamspeler | |
Visser, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.