Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC JO11-1 - UVV JO11-3 | 18 sep. 2021 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV JO11-3 | PVC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 44 |
Uit gewonnen | 17 | 36 |
% gewonnen | 35% | 66% |
% thuis gewonnen | 42% | 73% |
% uit gewonnen | 29% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Cuba, Mick | Teamspeler | |
Kroodsma, Matthijs | Teamspeler | |
Kroodsma, Thomas | Teamspeler | |
Kroodsma-kamp, Nicole | Technische staf | Trainer |
Lemmers, Timme | Teamspeler | |
Pul, Teun van | Teamspeler | |
Smeets, Otis | Teamspeler | |
Visser, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.