Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting '70 JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Voordorp |
Adres | Voorveldselaan 4 |
Plaats | 3573PV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2717470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting 70 JO13-3 - PVC JO13-2 | 22 okt. 2016 | 5 - 5 |
Sporting 70 JO13-3 - PVC JO13-2 | 27 jan. 2018 | 6 - 2 |
Sporting 70 JO13-3 - PVC JO13-2 | 11 sep. 2021 | 1 - 2 |
Sporting 70 JO13-3 - PVC JO13-2 | 20 nov. 2021 | 1 - 5 |
Sporting 70 JO13-3 - PVC JO13-2 | 2 apr. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting 70 JO13-3 | PVC JO13-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 23 |
Uit gewonnen | 20 | 18 |
% gewonnen | 34% | 32% |
% thuis gewonnen | 36% | 39% |
% uit gewonnen | 32% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovens, Sebastiaan | Teamspeler | |
Bruin, Bram de | Teamspeler | |
Elaoumari, Adam G | Teamspeler | |
Frensch, Xavi | Teamspeler | |
Kreuger, Sepp | Teamspeler | |
Levenga, Samuel | Teamspeler | |
Mastenbroek, Onni | Teamspeler | |
Vester, Jeroen | Technische staf | |
Vester, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Vester, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sikkema, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.