Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Karin) Schroten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kampong JO13-5 - PVC JO13-2 | 6 okt. 2018 | 2 - 2 |
Kampong JO13-5 - PVC JO13-2 | 4 dec. 2021 | 2 - 1 |
PVC JO13-2 - Kampong JO13-5 | 14 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO13-2 | Kampong JO13-5 |
Thuis gewonnen | 23 | 34 |
Uit gewonnen | 18 | 30 |
% gewonnen | 32% | 52% |
% thuis gewonnen | 39% | 53% |
% uit gewonnen | 26% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Lasse | Teamspeler | |
Bosma, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Doorn, Luuk van | Teamspeler | |
Es, Keimpe van | Teamspeler | |
Pruissen, Loek | Teamspeler | |
Pruissen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Voltman, Lukas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovens, Sebastiaan | Teamspeler | |
Bruin, Bram de | Teamspeler | |
Elaoumari, Adam G | Teamspeler | |
Frensch, Xavi | Teamspeler | |
Kreuger, Sepp | Teamspeler | |
Levenga, Samuel | Teamspeler | |
Mastenbroek, Onni | Teamspeler | |
Vester, Jeroen | Technische staf | |
Vester, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Vester, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.