Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A.C. (Pim) van Santen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU JO14-2 - PVC JO14-3 | 16 okt. 2021 | 11 - 0 |
DVSU JO14-2 - PVC JO14-3 | 14 mei 2022 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO14-2 | PVC JO14-3 |
Thuis gewonnen | 16 | 18 |
Uit gewonnen | 9 | 15 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 59% | 51% |
% uit gewonnen | 36% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kanne, Alex | Teamspeler | |
Sixsmith, Louie | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Christiaan de | Teamspeler | |
Kraaij, Stan | Teamspeler | |
Lingen, Xander van | Teamspeler | |
Markovic, Bram | Teamspeler | |
Wolters, Midas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.