Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Karin) Schroten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC JO14-3 - PVCV JO14-6 | 13 nov. 2021 | 8 - 4 |
PVC JO14-3 - PVCV JO14-6 | 7 mei 2022 | 7 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO14-3 | PVCV JO14-6 |
Thuis gewonnen | 18 | 2 |
Uit gewonnen | 15 | 3 |
% gewonnen | 45% | 21% |
% thuis gewonnen | 51% | 15% |
% uit gewonnen | 39% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ek, Lars van | Teamspeler | |
Heide, Tijn van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kanne, Alex | Teamspeler | |
Sixsmith, Louie | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.