Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.F.J. (Kobus) Krulder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meern De JO15-3 - PVC JO15-2 | 3 sep. 2016 | 3 - 0 |
PVC JO15-2 - Meern De JO15-3 | 8 apr. 2017 | 4 - 3 |
Meern De JO15-3 - PVC JO15-2 | 13 mei 2017 | 2 - 3 |
PVC JO15-2 - Meern De JO15-3 | 12 mrt. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO15-2 | Meern De JO15-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 29 |
Uit gewonnen | 18 | 35 |
% gewonnen | 32% | 50% |
% thuis gewonnen | 33% | 47% |
% uit gewonnen | 30% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Thijs | Teamspeler | |
Bruinsma, Hidde | Teamspeler | |
Eissen, Davide | Teamspeler | |
Halfhuid, Samuel | Teamspeler | |
Locht, Boris de | Teamspeler | |
Meijboom, Luka | Teamspeler | |
Modderman, Dennis | Teamspeler | |
Visscher, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akanni, Ilias | Teamspeler | |
Amraoui, Younes el | Teamspeler | |
Fidan, Deniz | Teamspeler | |
Hoop, Luuk de | Teamspeler | |
Kaspersen, Toon | Teamspeler | |
Lahraoui, Safouane | Teamspeler | |
Mobarie, Lokmane el | Teamspeler | |
Refai, Hadi Al | Teamspeler | |
Ronkes, Maxim | Teamspeler | |
Ronkes, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Salhi, Walid | Teamspeler | |
Struijk, Ben | Teamspeler | |
Wijnbergen, Ijsbrand | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.