Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC JO15-2 - Sporting 70 JO15-2 | 11 mei 2019 | 2 - 0 |
PVC JO15-2 - Sporting 70 JO15-2 | 21 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO15-2 | Sporting 70 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 16 |
Uit gewonnen | 18 | 20 |
% gewonnen | 32% | 32% |
% thuis gewonnen | 33% | 29% |
% uit gewonnen | 30% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gool, Teun van | Teamspeler | |
Holland, Julén van | Teamspeler | |
Holland, Raúl van | Teamspeler | |
Smale, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akanni, Ilias | Teamspeler | |
Amraoui, Younes el | Teamspeler | |
Fidan, Deniz | Teamspeler | |
Hoop, Luuk de | Teamspeler | |
Kaspersen, Toon | Teamspeler | |
Lahraoui, Safouane | Teamspeler | |
Mobarie, Lokmane el | Teamspeler | |
Refai, Hadi Al | Teamspeler | |
Ronkes, Maxim | Teamspeler | |
Ronkes, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Salhi, Walid | Teamspeler | |
Struijk, Ben | Teamspeler | |
Wijnbergen, Ijsbrand | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.