Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.W. (Gerald) Mollenhorst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC JO12-1 - Kampong JO12-2 | 9 sep. 2017 | 10 - 1 |
PVC JO12-1 - Kampong JO12-2 | 16 nov. 2019 | 2 - 2 |
Kampong JO12-2 - PVC JO12-1 | 13 nov. 2021 | 10 - 4 |
PVC JO12-1 - Kampong JO12-2 | 21 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO12-1 | Kampong JO12-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 25 |
Uit gewonnen | 28 | 36 |
% gewonnen | 58% | 52% |
% thuis gewonnen | 60% | 43% |
% uit gewonnen | 57% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buch, Noah | Teamspeler | |
Bussemaker, Lola | Teamspeler | |
Cornelissen, Frank | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Floor, Pim | Teamspeler | |
Hagg, Noah | Teamspeler | |
Holtzer, Thom | Teamspeler | |
Jong, Arend Jan de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Berend de | Teamspeler | |
Jong, Mees de | Teamspeler | |
Oudemans, Zeger | Teamspeler | |
Palen, Casper van der | Teamspeler | |
Sannen, Silvijn | Teamspeler | |
Schoonhoven, Dennis | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Stuffken, James | Teamspeler | |
Uylings, Noud | Teamspeler | |
Witteman, Rafael | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Böhm, Mats | Teamspeler | |
Dee, Pim van | Teamspeler | |
Hendriks, Ron | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Sepp | Teamspeler | |
Kroodsma, Lise | Teamspeler | |
Meester, Hugo | Teamspeler | |
Onstenk, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Punt, Daaf | Teamspeler | |
Visser, Manouk | Teamspeler | |
Wentink, Lars | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.