Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HMS JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuilen |
Adres | Burg Norbruislaan 680 |
Plaats | 3555EZ UTRECHT |
Telefoonnummer | 0611254546 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Hans) Vonk | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HMS JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Absil, Luc | Overige staf | |
Absil, Max | Teamspeler | |
El Khalki, Anamir | Teamspeler | |
El Khalki, Anir | Teamspeler | |
Hoefnagels, Tim | Teamspeler | |
Langendijk, Timo | Teamspeler | |
Maanen, Benjamin van | Teamspeler | |
Stroosnijder, Thor | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.