Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HMS JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuilen |
Adres | Burg Norbruislaan 680 |
Plaats | 3555EZ UTRECHT |
Telefoonnummer | 0611254546 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Hans) Vonk | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HMS JO10-1 | PVC JO10-5 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 57% | 33% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 66% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Wietske | Overige staf | Teammanager |
Knuttel, Kristian | Teamspeler | |
Leeuwen, Raf van | Teamspeler | |
Salem, Wassim | Teamspeler | |
Spek, Olaf | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.