Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van Voorst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC JO15-1 - Jonathan JO15-1 | 9 apr. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO15-1 | PVC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 40 |
Uit gewonnen | 32 | 29 |
% gewonnen | 51% | 54% |
% thuis gewonnen | 53% | 63% |
% uit gewonnen | 49% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boel, Alexander | Teamspeler | |
Boel, Benjamin | Teamspeler | |
Böhm, Cas | Teamspeler | |
Dee, Giel van | Teamspeler | |
Hoekstra, Arjen | Teamspeler | |
Kazdal, Mert | Teamspeler | |
Meester, Stijn | Teamspeler | |
Olivers, Ian | Teamspeler | |
Rijswijk, Martine van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijnsdorp, Arij | Teamspeler | Middenvelder |
Bijnsdorp, Leon | Overige staf | Teammanager |
Brink, Dico van den | Teamspeler | Verdediger |
Chadda, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Dessing, Sil | Teamspeler | Doelverdediger |
Erve, Jesse van | Teamspeler | Verdediger |
Ewijk, Thijn van | Teamspeler | Verdediger |
Kaan, Just | Teamspeler | Aanvaller |
Kersbergen, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Kruif, Sem De | Teamspeler | Middenvelder |
Neijssen, Jip | Teamspeler | Aanvaller |
Padam, Sil | Teamspeler | Verdediger |
Pelt, Oscar van | Teamspeler | Middenvelder |
Sanders, Hidde | Teamspeler | Aanvaller |
Veefkind, Sep | Teamspeler | Verdediger |
Vriens, Wouter | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.