Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rivierwijkers 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) Straub | Scheidsrechter |
J.A. (Julian) Boer | Assistent-scheidsrechter |
E.H. (Elco) Petersen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC 5 - Rivierwijkers 5 | 12 okt. 2008 | 4 - 9 |
Rivierwijkers 5 - PVC 5 | 8 mrt. 2009 | 3 - 0 |
Rivierwijkers 5 - PVC 5 | 9 sep. 2018 | 2 - 1 |
PVC 5 - Rivierwijkers 5 | 29 sep. 2019 | 5 - 1 |
Rivierwijkers 5 - PVC 5 | 8 mrt. 2020 | 7 - 1 |
PVC 5 - Rivierwijkers 5 | 30 okt. 2022 | 4 - 3 |
Rivierwijkers 5 - PVC 5 | 19 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rivierwijkers 5 | PVC 5 |
Thuis gewonnen | 52 | 92 |
Uit gewonnen | 40 | 69 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Max | Teamspeler | |
Degen, Corné | Teamspeler | |
Dijk, Jasper van | Teamspeler | |
Dijkman, Yorick | Teamspeler | |
Gommans, Wayne | Teamspeler | |
Hashemi, Samar | Teamspeler | |
Kleij, Koos van der | Teamspeler | |
Pannekoek, Stefan | Teamspeler | |
Petersen, Elco | Teamspeler | |
Petersen, Elco | Overige staf | Teammanager |
Petersen, Guido Noah | Teamspeler | |
Renes, Kasper | Teamspeler | |
Rooijen, Wessel van | Teamspeler | |
Schenkels, Jan | Teamspeler | |
Tongeren, Ian van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolwerk, Vincent | Teamspeler | |
Boogaart, Bas van den | Teamspeler | |
Boogaart, Bas van den | Overige staf | Teammanager |
Bremmer, Ate | Teamspeler | |
Crul, Tim | Teamspeler | |
Crul, Tim | Overige staf | Teammanager |
De Rooij, Frank | Teamspeler | |
Dijk, Tim van | Teamspeler | |
Laan, Thijs Van der | Teamspeler | |
Langeveld, Loek | Teamspeler | |
Vaatstra, Sjoerd | Teamspeler | |
Wielinga, Lars | Teamspeler | |
Wierik, Ruben te | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.