Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVZ '49 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zonnegloren |
Adres | Eemweg 1 |
Plaats | 3764DG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6018612 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sch |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVZ '49 JO13-2 - PVC JO13-3 | 15 apr. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVZ '49 JO13-2 | PVC JO13-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 18 |
Uit gewonnen | 25 | 16 |
% gewonnen | 43% | 30% |
% thuis gewonnen | 50% | 32% |
% uit gewonnen | 36% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agten, Lester | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Benali, Younes | Teamspeler | Aanvaller |
Buitelaar, Kalle | Teamspeler | Verdediger |
Hamouti, Yassir | Teamspeler | Middenvelder |
Herremans, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Krebbers, Jonad | Teamspeler | Middenvelder |
Meussen, Sjoerd | Teamspeler | Verdediger |
Obermeijer, Sam | Teamspeler | Keeper |
Oskam, Inge | Overige staf | Teammanager |
Papilaja, Levi | Teamspeler | Middenvelder |
Verhoeks, Sebastine | Teamspeler | Keeper |
Visser, Dimitri | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Hugo | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Idlmoudn, Fahd | Teamspeler | |
Idlmoudn, Rachid | Technische staf | Trainer/coach |
Ouaouadda, Ayoub | Teamspeler | |
Ozkul, Deniz | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.