Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVZ '49 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zonnegloren |
Adres | Eemweg 1 |
Plaats | 3764DG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6018612 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVZ '49 JO13-2 | PVC JO13-3 |
Thuis gewonnen | 27 | 16 |
Uit gewonnen | 22 | 15 |
% gewonnen | 42% | 32% |
% thuis gewonnen | 49% | 34% |
% uit gewonnen | 36% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aachiche, Rayan | Teamspeler | |
Agterberg, Desiree | Technische staf | |
Bogaart, Ruben van den | Teamspeler | |
Haakman, Tobias | Teamspeler | |
Habbou, Ayoub | Teamspeler | |
Horsen, Kayleigh van | Teamspeler | |
Jansen, Siebe | Teamspeler | |
Masselink, Valentijn | Teamspeler | |
Mollenhorst, David | Teamspeler | |
Oulad Youssef, Nour | Teamspeler | |
Poels, Melle | Teamspeler | |
Roskam, Max | Teamspeler | |
Tober, Jesper | Teamspeler | |
Westphal, Valentijn | Teamspeler | |
Yildiz, Rayan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kanter, Taeke de | Teamspeler | |
Pais, Victor | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, Nathan van der | Teamspeler | |
Vliet, Xavi van der | Teamspeler | |
Woude, Siebren van der | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.