Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eva) Smulders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC JO13-2 - Delta Sports JO13-2 | 13 mei 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO13-2 | Delta Sports JO13-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 34 |
Uit gewonnen | 20 | 26 |
% gewonnen | 29% | 41% |
% thuis gewonnen | 36% | 49% |
% uit gewonnen | 23% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkeljon, Justin | Teamspeler | |
Bochove, Jorrit van | Teamspeler | |
Garderen, Jim van | Teamspeler | |
Hetebrij, Nick | Teamspeler | |
Jansen, Joris | Technische staf | Trainer |
Jongerius, Pip | Teamspeler | |
Leeuwen, Sander van | Teamspeler | |
Mensing, Jesse | Teamspeler | |
Plange, Joshua | Teamspeler | |
Rijn, Jonathan van | Teamspeler | |
Valkenburg, Roel | Teamspeler | |
Veenendaal, Daan van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahami, Yiliyen | Teamspeler | |
Boerman, Koen | Teamspeler | |
Demirci, Emir | Teamspeler | |
Kasem, Redha | Teamspeler | |
Koppen, Ben Van | Teamspeler | |
Lemjahdi, Hayat | Overige staf | Teammanager |
Losenoord, Gijs van | Teamspeler | |
Ouayach, Reda | Teamspeler | |
Rijswijk, Sem van | Teamspeler | |
Rozema, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
Rozema, Matteo | Teamspeler | |
Verduijn, Luuk | Teamspeler | |
Vester, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Vester, Matteo | Teamspeler | |
Wentink, Senna | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.