Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO13-2 | Delta Sports JO13-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 31 |
Uit gewonnen | 19 | 24 |
% gewonnen | 31% | 41% |
% thuis gewonnen | 38% | 48% |
% uit gewonnen | 25% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Jeroen de | Technische staf | Trainer |
Bie, Mike de | Teamspeler | |
Bladt, Stijn | Teamspeler | |
Buijsman, Valentijn | Teamspeler | |
Buunen, Lisa | Teamspeler | |
Dohmen, Lieke | Teamspeler | |
Doorn, Jort van | Teamspeler | |
Hoeks, Gijs | Teamspeler | |
Kippersluis, Luca van | Teamspeler | |
Overmeer, Dion | Teamspeler | |
Overmeer, Edwin | Technische staf | Trainer |
Pinas, Raqyn | Technische staf | Trainer |
Rowaan, Daninyo | Teamspeler | |
Scholman, Sander | Teamspeler | |
Scholts, Mika | Teamspeler | |
Vonck, Jort | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baouchi, Youssef Al | Teamspeler | |
Benhadi, Anass | Teamspeler | |
Bovens, Sebastiaan | Teamspeler | |
Bruin, Bram de | Teamspeler | |
Elaoumari, Adam | Teamspeler | |
Frensch, Peter | Technische staf | Trainer |
Frensch, Xavi | Teamspeler | |
Kantouh, Ayman | Teamspeler | |
Kreuger, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Kreuger, Sepp | Teamspeler | |
Levenga, Samuel | Teamspeler | |
Mastenbroek, Onni | Teamspeler | |
Mehdaoui, Mohamed | Teamspeler | |
Vester, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Vester, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Vester, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.