Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC JO17-2 - Brederodes JO17-3 | 5 nov. 2022 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO17-2 | Brederodes JO17-3 |
Thuis gewonnen | 29 | 8 |
Uit gewonnen | 25 | 7 |
% gewonnen | 49% | 30% |
% thuis gewonnen | 51% | 32% |
% uit gewonnen | 47% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Aron | Teamspeler | |
Barneveld, Cas van | Teamspeler | |
Bleijerveld, Merijn | Teamspeler | |
Frasa, Julian | Teamspeler | |
Huis In 't Veld, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Huis in ´t Veld, Yannick | Teamspeler | |
Krouwel, Sven | Teamspeler | |
Kruyf, Samuel de | Teamspeler | |
Miltenburg, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Qasim, Dilbar | Teamspeler | |
Rossum, Damian van | Teamspeler | |
Steenis, Berry van | Technische staf | Hoofdcoach |
Stelte, Hans | Technische staf | Hoofdcoach |
Stelte, Mischa | Teamspeler | |
Veenendaal, Sem van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angulo Smulders, Diego | Teamspeler | |
Berg, Kay van den | Teamspeler | Aanvaller |
Dalen, Machiel van | Overige staf | Teammanager |
Jairam, Rishan | Teamspeler | Verdediger |
Khalaf, Aiman | Teamspeler | Aanvaller |
Mooren, Frank van der | Overige staf | Teammanager |
Mooren, Rein van der | Teamspeler | Middenvelder |
Walk, Tijm | Teamspeler | Verdediger |
Weerd, Jochem van de | Overige staf | Teammanager |
Weerd, Tobias van de | Teamspeler | Middenvelder |
Zheng, Michael | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.