Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC JO17-2 - Brederodes JO17-3 | 5 nov. 2022 | 5 - 5 |
PVC JO17-2 - Brederodes JO17-3 | 15 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO17-2 | Brederodes JO17-3 |
Thuis gewonnen | 29 | 10 |
Uit gewonnen | 29 | 8 |
% gewonnen | 50% | 32% |
% thuis gewonnen | 50% | 35% |
% uit gewonnen | 50% | 29% |
Geen informatie
Geen informatie