Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU JO19-1 - PVC JO19-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO19-1 | DVSU JO19-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 25 |
Uit gewonnen | 17 | 16 |
% gewonnen | 36% | 37% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 27% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brown, Prosper | Teamspeler | |
Hattem, Maarten van | Teamspeler | |
Wijhe, Dik van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boel, David | Teamspeler | |
Boudraa, Ayoub | Teamspeler | |
Boxtel, Geert van | Technische staf | Trainer |
Brüll, Mats | Teamspeler | |
Dijken, Cris van | Teamspeler | |
Helden, Wester van | Teamspeler | |
Kuipers, Kees | Teamspeler | |
Onstenk, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Reedquist, Ivar | Teamspeler | |
Riffi, Younes | Teamspeler | |
Tahanci, Arda Abdullah Tahan | Teamspeler | |
Weerd, Sam van de | Teamspeler | |
Zouine, Adam | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.