Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vliegdorp 't vv JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerklaan |
Adres | Kerklaan 10 |
Plaats | 3712BG HUIS TER HEIDE UT |
Telefoonnummer | 0346-330850 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Vincent) Dijker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vliegdorp 't JO17-1 - PVC JO17-1 | 10 jun. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vliegdorp 't JO17-1 | PVC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 43 |
Uit gewonnen | 11 | 35 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almattaoui, Mohamed | Teamspeler | |
Benjelloun, Simohamed | Teamspeler | |
Chaout, Ouassim O | Teamspeler | |
Conde, Malick | Teamspeler | |
Hamdaoui, Fouad | Technische staf | Trainer/coach |
Makran, Rami | Teamspeler | |
Mourabit Ouariahli, Bakr el | Teamspeler | |
Olivers, Ian | Teamspeler | |
Pluijmackers, Mathis | Teamspeler | |
Schulting, Giovanni | Teamspeler | |
Souidi, Yassine | Overige staf | Teammanager |
Zouine, Ismail | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emmerik, Mika van | Teamspeler | |
Fijneman, Tieme | Teamspeler | |
Geurtsen, Duke | Teamspeler | |
Hilligehekken, Tigo | Teamspeler | |
Hovestad, Ken | Teamspeler | |
Korporaal, Pascal | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mesalih, Rami | Teamspeler | |
Paraskevas, Nikolas | Teamspeler | |
Pelgrum, Mees | Teamspeler | |
Sakkers, Claudia | Overige staf | Teammanager |
Sandbrink, Lion | Teamspeler | |
Sandbrink, Piet | Technische staf | Trainer/coach |
Schilderman, Hidde | Teamspeler | Keeper |
Smit, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.