Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vliegdorp 't vv JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerklaan |
Adres | Kerklaan 10 |
Plaats | 3712BG HUIS TER HEIDE UT |
Telefoonnummer | 0346-330850 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vliegdorp 't JO17-1 | PVC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 39 |
Uit gewonnen | 8 | 30 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbou, Anouar | Teamspeler | |
Akanni, Sami | Teamspeler | |
Geerink, Mees | Teamspeler | |
Horst, Casper van der | Overige staf | Teammanager |
Horst, Melle van der | Teamspeler | |
Karimi, Hiwad | Teamspeler | |
Lawalata, Lucas | Teamspeler | |
Margae, Charif El | Teamspeler | |
Splinter, Tomas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bobroske, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Bobroske, Peter | Overige staf | Teammanager |
Hilligehekken, Tigo | Teamspeler | Middenvelder |
Koch, Merijn | Teamspeler | |
Pathuis, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Rutting, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Schilderman, Hidde | Teamspeler | Doelverdediger |
Schilderman, Wessel | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.