Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Uriot | Scheidsrechter |
M (Mohamed) Akanni | Assistent-scheidsrechter |
D.C. (Dirk) Vis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC JO17-1 - Jonathan JO17-2 | 7 sep. 2019 | 3 - 3 |
PVC JO17-1 - Jonathan JO17-2 | 12 nov. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO17-2 | PVC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 53 | 39 |
Uit gewonnen | 27 | 30 |
% gewonnen | 57% | 50% |
% thuis gewonnen | 74% | 55% |
% uit gewonnen | 39% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbou, Anouar | Teamspeler | |
Akanni, Sami | Teamspeler | |
Geerink, Mees | Teamspeler | |
Horst, Casper van der | Overige staf | Teammanager |
Horst, Melle van der | Teamspeler | |
Karimi, Hiwad | Teamspeler | |
Lawalata, Lucas | Teamspeler | |
Margae, Charif El | Teamspeler | |
Splinter, Tomas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achamlal, Chahid | Teamspeler | |
Bor, Hidde | Teamspeler | |
Doncev, Luka | Teamspeler | |
Fabriek, Ruben | Teamspeler | |
Gerritsen, David | Teamspeler | |
Gerritsen, Roy | Overige staf | Teammanager |
Gronden, Thomas van de | Teamspeler | |
Kloos, Thijs | Teamspeler | |
Loon, Jasper van | Teamspeler | |
Meijer, Daan | Teamspeler | |
Mourik, Jelmer van | Teamspeler | |
Rengers, Hugo | Teamspeler | |
Scherpenzeel, Wik | Teamspeler | |
Thiel, Pieter van | Teamspeler | |
Uriot, Thijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.