Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOVO JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Panhuis |
Adres | Verlengde Sportlaan 5 |
Plaats | 3905AE VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-512060 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S3 |
Thuisteam-kleedkamer | 06 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOVO JO15-2 | PVC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 28 |
Uit gewonnen | 31 | 24 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 53% | 38% |
% uit gewonnen | 46% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akanni, Ilias | Teamspeler | |
Amraoui, Younes el | Teamspeler | |
Fidan, Deniz | Teamspeler | |
Hoop, Luuk de | Teamspeler | |
Kaspersen, Toon | Teamspeler | |
Knaack, Oscar | Technische staf | Trainer |
Lahraoui, Safouane | Teamspeler | |
Medema, Thomas | Teamspeler | |
Mobarie, Lokmane el | Teamspeler | |
Refai, Hadi Al | Teamspeler | |
Ronkes, Maxim | Teamspeler | |
Ronkes, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Salhi, Walid | Teamspeler | |
Struijk, Ben | Teamspeler | |
Wijnbergen, Ijsbrand | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Arjan van | Teamspeler | |
Beek, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Berkhof, Jente | Teamspeler | |
Brink, Sem van den | Teamspeler | |
Hermans, Pepijn | Teamspeler | |
Jamal, Mahad | Teamspeler | |
Leeden, Lucas van der | Teamspeler | |
Martinus, Jusuèl | Teamspeler | |
Pater, Luuk | Teamspeler | |
Remijn, Mart | Teamspeler | |
Rietveld, Rivano | Teamspeler | |
Siezenga, Tijmen | Teamspeler | |
Vreede, Gerben de | Teamspeler | |
Wakeren, Caspar van | Teamspeler | |
Weerd, Lars van de | Teamspeler | |
With, Ehab de | Teamspeler |