Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOVO JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Panhuis |
Adres | Verlengde Sportlaan 5 |
Plaats | 3905AE VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-512060 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S3 |
Thuisteam-kleedkamer | 06 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P.K.Y. (Antoine) Helsen | Scheidsrechter |
P.G.J. (Pepijn) Hermans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOVO JO15-2 - PVC JO15-2 | 8 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOVO JO15-2 | PVC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 42 | 30 |
Uit gewonnen | 37 | 28 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 52% | 37% |
% uit gewonnen | 49% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahami, Winsen | Teamspeler | |
Alic, Mirza | Teamspeler | |
Bennamari, Amine | Teamspeler | |
Boujlid, Mohammed | Teamspeler | |
Böhm, Tim | Teamspeler | |
Henniphof, Jaïr | Teamspeler | |
Hoefnagels, Stijn | Teamspeler | |
Hof, Liesbeth | Overige staf | Teammanager |
Nair, Karan | Teamspeler | |
Naosekpam, Derek | Teamspeler | |
Rijswijk, Stijn van | Teamspeler | |
Sakali, Simon | Teamspeler | |
Sallou, Amin | Teamspeler | |
Veen, Isa | Teamspeler | |
Verkuijl, Otto | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breeschoten, Marc | Teamspeler | |
Bunt, Julian van de | Teamspeler | |
Chevalking, Abel | Teamspeler | |
Grift, Jurre van de | Teamspeler | |
Khaliqi, Matin | Teamspeler | |
Koevoet, Maurits | Teamspeler | |
Leeuwen, Jesse van | Teamspeler | |
Paauw, Julian de | Teamspeler | |
Ravestein, Seth Van | Teamspeler | |
Slotboom, Koen | Teamspeler | |
Wittenberg, Daan | Teamspeler | |
Zamouri, Akram | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.