Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC 35+1 - PVCV 35+2 | 11 mrt. 2022 | 1 - 2 |
PVC 35+1 - PVCV 35+2 | 25 mrt. 2022 | 0 - 2 |
PVCV 35+2 - PVC 35+1 | 8 apr. 2022 | 0 - 0 |
PVCV 35+2 - PVC 35+1 | 13 mei 2022 | 2 - 1 |
PVC 35+1 - PVCV 35+2 | 20 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC 35+1 | PVCV 35+2 |
Thuis gewonnen | 14 | 20 |
Uit gewonnen | 10 | 18 |
% gewonnen | 40% | 63% |
% thuis gewonnen | 45% | 66% |
% uit gewonnen | 35% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bader, Patrick | Teamspeler | |
Boshoff, Ronald | Teamspeler | |
Eversen, Richard | Teamspeler | |
Linden, Jeffri van der | Teamspeler | |
Oliekan, Michael | Teamspeler | |
Steenhof, Martijn | Teamspeler | |
Verhoef, Jeroen | Teamspeler | |
Verhoef, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Rene | Teamspeler | |
Vermeulen, Rene | Overige staf | Teammanager |
Yasa, Talat | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akanni, Mohamed | Teamspeler | |
Aknenni, Youssef | Teamspeler | |
Barendregt, Ferry | Teamspeler | |
Beckers, Peter | Teamspeler | |
Beckers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Biersteker, Ivar | Teamspeler | |
Blüm, Jan Jaap | Teamspeler | |
Hoog, Jacco de | Teamspeler | |
Mijnheer, Rolf | Teamspeler | |
Olsman, Jelle | Teamspeler | |
Pol, Jelmer | Teamspeler | |
Rozema, Chris | Teamspeler | |
Sweep, Mark | Teamspeler | |
Takahashi, Yutaro | Teamspeler | |
Tienen, Koen van | Teamspeler | |
Trigt, Erik van | Teamspeler | |
Weeda, Martijn | Teamspeler | |
Wijn, Remco | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.