Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houten JO8-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Oud Wulven |
Adres | Oud Wulfseweg 2 |
Plaats | 3992LT HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6372179 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houten JO8-4 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 44% | |
% thuis gewonnen | 25% | |
% uit gewonnen | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogendoorn, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Zwarts, Chiel | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roos, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.