Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO9-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO9-5 | PVC JO9-4 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 55% | 0% |
% thuis gewonnen | 60% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Ron | Technische staf | Trainer |
Hendriks, Ron | Overige staf | Teammanager |
Olivers, Reinoud | Technische staf | Trainer |
Wijn, Remco | Technische staf | Trainer |
Wijn, Remco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.