Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarssen JO9-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 1 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 0900-8862 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3A - Pupillen |
Uitteam-kleedkamer | 4A - Pupillen |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarssen JO9-5 | PVC JO9-4 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 0% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Ron | Technische staf | Trainer |
Hendriks, Ron | Overige staf | Teammanager |
Olivers, Reinoud | Technische staf | Trainer |
Wijn, Remco | Technische staf | Trainer |
Wijn, Remco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verweij, Jan Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.