Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Benschop JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Benschop |
Adres | Koningin Wilhelminastr 27 |
Plaats | 3405XP BENSCHOP |
Telefoonnummer | 0348-451594 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Benschop JO9-1 | PVC JO9-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 50% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 20% |
% uit gewonnen | 40% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amraoui, Omar el | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuis, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoppezak, Sem | Teamspeler | |
Legué, Ivar | Overige staf | Teammanager |
Vreeswijk, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.