Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCH '44 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bijleveld |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 3481JD HARMELEN |
Telefoonnummer | 0348-442342 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCH'44 JO11-3 - PVC JO11-2 | 3 sep. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCH'44 JO11-3 | PVC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 28 |
Uit gewonnen | 19 | 30 |
% gewonnen | 37% | 43% |
% thuis gewonnen | 44% | 45% |
% uit gewonnen | 30% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkhof, Teun Van de | Teamspeler | |
Marlet, Fons | Teamspeler | |
Quesada Kemhadjian, Tomas | Teamspeler | |
Rommens, Florian | Teamspeler | |
Wisselo, Tim | Teamspeler | |
Zwart, Bobby | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaskamp, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Graaskamp, Xavi | Teamspeler | |
Leijten, Dex | Teamspeler | |
Nieuwburg, Jorik | Overige staf | |
Wit, Mik de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.