Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCH '44 JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bijleveld |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 3481JD HARMELEN |
Telefoonnummer | 0348-442342 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCH'44 JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 6 | |
Uit gewonnen | 5 | |
% gewonnen | 57% | |
% thuis gewonnen | 60% | |
% uit gewonnen | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartemink, Lobke | Overige staf | Teammanager |
Hartemink, Lobke | Technische staf | Trainer |
Oort, Yolanda Van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eck, Rogier van | Overige staf | |
Verweij, Ronald | Overige staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.