Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHSC JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Thorbecke |
Adres | Thorbeckelaan 16 |
Plaats | 3552CS UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2443346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHSC JO10-2 | PVC JO10-4 |
Thuis gewonnen | 6 | 0 |
Uit gewonnen | 5 | 1 |
% gewonnen | 78% | 16% |
% thuis gewonnen | 75% | 0% |
% uit gewonnen | 83% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Sebastiaan Van den | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Govert | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.