Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV JO10-4 | PVC JO10-5 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 27% | 33% |
% thuis gewonnen | 33% | 0% |
% uit gewonnen | 20% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Wietske | Overige staf | Teammanager |
Knuttel, Kristian | Teamspeler | |
Leeuwen, Raf van | Teamspeler | |
Salem, Wassim | Teamspeler | |
Spek, Olaf | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emmerik, Daniël van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.