Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Elinkwijk JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Elinkwijk |
Adres | Amsterdamsestraatweg 1015 |
Plaats | 3555HT UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2440448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Elinkwijk JO10-1 | PVC JO10-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 50% | 62% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jilesen, Stan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belkadi, Reda | Overige staf | Teammanager |
Molen, Friso van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.