Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarssen JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 1 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 0900-8862 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3A - Pupillen |
Uitteam-kleedkamer | 4A - Pupillen |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarssen JO10-2 | PVC JO10-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 62% | 57% |
% uit gewonnen | 42% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visser, Hein | Technische staf | Trainer |
Visser, Hein | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Benjamin van der | Teamspeler | |
Soest, Angela van | Overige staf | Teammanager |
Soest, Finn van | Teamspeler | |
Tricht, Sim van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.