Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV JO10-3 | PVC JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 33% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 57% |
% uit gewonnen | 25% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoop, Mick de | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Mark | Overige staf | Teammanager |
Vos, Guido | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vos, Olivier | Teamspeler | |
Weeda, Thibaut | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Brent | Teamspeler | |
Graaf, Lucas van der | Teamspeler | |
Loggen, Daan | Teamspeler | |
Rens, Florian | Teamspeler | |
Wilbrink, Siem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.