Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV JO10-3 | PVC JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 33% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 57% |
% uit gewonnen | 25% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visser, Hein | Technische staf | Trainer |
Visser, Hein | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouaalit, Massin | Teamspeler | |
Soest, Otis van | Teamspeler | |
Wieberdink, Philip | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.