Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO14-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eva) Smulders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC JO14-4 - UVV JO14-3 | 30 sep. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO14-4 | UVV JO14-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 38 |
Uit gewonnen | 1 | 25 |
% gewonnen | 50% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akandouch, Ibrahim | Teamspeler | |
Bisschop, Calvin | Teamspeler | |
Bisschop, Hugo | Technische staf | Trainer/coach |
Schuurman, Jay | Teamspeler | |
Steenoven, Markus van | Teamspeler | |
Steenoven, Niels Van | Overige staf | Teammanager |
Wilde, Jayden De | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkhalaf, Yonues | Teamspeler | |
Berg, Viggo van den | Teamspeler | |
Bruin, Bram de | Teamspeler | |
Houwen, Joris | Teamspeler | |
Johnston, Gabriel | Teamspeler | |
Noi, Noah | Teamspeler | |
Start, Valentijn | Teamspeler | |
Steg, Kalle | Teamspeler | |
Steg, Meindert | Technische staf | Trainer/coach |
Wee, Erik | Overige staf | Teammanager |
Wee, Hein van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.