Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO19-1 (beker buiten mededinging) |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO19-1 | PVC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 19 |
Uit gewonnen | 18 | 14 |
% gewonnen | 39% | 35% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 31% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Dennis Van | Teamspeler | |
Brüll, Mats | Teamspeler | |
Cooker, Tim de | Teamspeler | |
Frijlink, Seppe | Teamspeler | |
Geerts, Tom | Teamspeler | |
Geerts, Tom | Overige staf | Teammanager |
Irion, Sem | Teamspeler | |
Otto, Jeppe | Teamspeler | |
Vinke, Julius | Teamspeler | |
Vinke, Sjors | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Pelle | Teamspeler | |
Waringa, Ruben | Teamspeler | |
Wit, Ruben de | Teamspeler | |
Woltjes, Keoni | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hattem, Maarten van | Teamspeler | |
Wijhe, Dik van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.