Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.F.J. (Kobus) Krulder | Scheidsrechter |
J. J. (Jan Jaap) Blüm | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting 70 JO14-1 - PVC JO14-1 | 17 sep. 2022 | 0 - 1 |
PVC JO14-1 - Sporting 70 JO14-1 | 23 sep. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO14-1 | Sporting 70 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 23 |
Uit gewonnen | 25 | 23 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 54% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fisser, Steye | Teamspeler | |
Kuypers, Klaas | Teamspeler | |
Mulder, Feddo | Teamspeler | |
Spruit, Baai | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelli, Maher | Teamspeler | |
Belali, Younes | Teamspeler | |
Benhadi, Anass | Teamspeler | |
Blüm, Simon | Teamspeler | |
Böhm, Mats | Teamspeler | |
Kroodsma, Cor | Overige staf | Teammanager |
Kroodsma, Lise | Teamspeler | |
Laatum, Mana van | Teamspeler | |
Meester, Hugo | Teamspeler | |
Mehdaoui, Mohamed | Teamspeler | |
Ouariachi, Amine el | Teamspeler | |
Roskam, Max | Teamspeler | |
Tober, Jesper | Teamspeler | |
Visser, Manouk | Teamspeler | |
Vural, Sahin | Technische staf | Trainer/coach |
Wentink, Lars | Teamspeler | |
Wentink, Thijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wijk, Sjef van | Teamspeler |