Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO9-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO9-5 | DVSU JO9-5 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 20% | 55% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuijk, Bram van | Teamspeler | |
Kuijk, Ronald van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.