Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarssen JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 1 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 0900-8862 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3A - Pupillen |
Uitteam-kleedkamer | 4A - Pupillen |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarssen JO10-4 | PVC JO10-4 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 30% | 16% |
% thuis gewonnen | 33% | 0% |
% uit gewonnen | 28% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Wijn, Remco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heinsius, Kaylen | Teamspeler | |
Kramer, Boaz | Teamspeler | |
Kramer, Guido | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Uyl, Danny den | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.